|
Produktdetails:
|
| Betriebssystem: | Android 6.0/7.1/8.1 | CPU&GPU: | RK3288 Viererkabelkern Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| Lcd-Platte: | 15,6“ | Entschließung: | 1920*1080 |
| Kontrast-Verhältnis: | 800:1 | Ethernet: | 10M/100M Ethernet |
| Tf-Karte: | Unterstützung bis zu 64GB | OTA-Verbesserung: | Fernverbesserungen der Unterstützungs OTA |
| Markieren: | Ultradünn ganz in einem LCD,RK3288 alle in einem LCD,MIPI EDV-Handelsdigitale beschilderung |
||
10,1 Zoll kapazitive LCD-digitaler Beschilderung hoher Auflösung Noten-Ethernet BTs WiFi Anzeige
Modell No: AD-10.1ʺ-3288 (Z37M)
Intelligente Industrie alle in einem Brett, unter Verwendung des Viererkabelkern-Chipprogramms Rockchip RK3288, der Unterstützung Google Android 6.0/7.1/8.1 und über System. Starke Rechenleistung. Videoplayback der Unterstützungs H.265 4K. Schnittstellenreiche, erhöhter Energiemanagementstromkreis. Anwendbar auf intelligente Netzs- mit größerer geographischer Ausdehnungsteuerung: Klassenindustrie, medizinische, große Werbungsmaschine, Lehrvideoanschluß und andere Ausrüstung.
Hartnäckiger Widerstand zur elektromagnetischen Störung und zur elektromagnetischen Kompatibilität.
Spezifikation
| System | CPU | RK3288 Viererkabelkern Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| Interner Speicher | 16GB | ||||||||||||||
| Operationssystem | Android 6.0/7.1/8.1 | ||||||||||||||
| Touch Screen | kapazitive Note von 10 Punkt | ||||||||||||||
| Anzeige | Platte | 15,6“ | |||||||||||||
| Entschließung | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800:1 | ||||||||||||||
| Helligkeit | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Längenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| Schnittstelle | USB x2 | Unterstützung USB host*2 | |||||||||||||
| Art-c | Art-c OTG*1 | ||||||||||||||
| DC | DC Spannung 12V Input | ||||||||||||||
| Tf-Karte | Maximale Unterstützung 64GB | ||||||||||||||
| HDMI | Ertrag der Unterstützungs HDMI | ||||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-Anschluss | ||||||||||||||
| Sprecher | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||||||||||||||
| Schlüssel | Schlüssel | einzelner Schlüssel | |||||||||||||
| Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV etc., Unterstützung bis zu 3840x2160 | |||||||||||||
| Audioformat | MP3, WMA, WAV, AFFE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
| Textbearbeitung | EPUB, WORT, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
Systemmanagement |
APK-Installation | APK-Installation | |||||||||||||
| Wurzelerlaubnis | Ursprüngliches ökologisches Android-System, offene Wurzelerlaubnis, kundengerechte Entwicklung | ||||||||||||||
| Fernbedienung | Realzeitfernüberwachung, Systemabsturzselbstheilung, Stunden 7*24 unbeaufsichtigt | ||||||||||||||
| OTA-Verbesserung | Fernverbesserungen der Unterstützungs OTA | ||||||||||||||
| Kamera | Fallen Sie keine zurück (2MP/5MP optional) | ||||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
| Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/3A | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Leslie Feng
Telefon: +86 188 2440 0660