|
Produktdetails:
|
| Produktart: | Android-Einzelhandels-Tablets | Produkt-Beschreibung: | 8" mit Touch Screen |
|---|---|---|---|
| CPU&GPU: | RK3188 Viererkabelkern Cortex-A9 @1.6G GPU Mali -400 | Betriebssystem: | Android 4,4 |
| RAM: | 1GB | ROM: | 8GB |
| LCD-Bildschirm: | kapazitive Note von 10 Punkt (optional) | Platte: | 8" |
| Entschließung: | 800*1280/1280*800 | WiFi: | 802,11 b/g/n_2.4G |
| LAN: | 10M/100M Ethernet; | Bluetooth: | 4,0 |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 | Helligkeit: | 280cd/m2 |
| Längenverhältnis: | 16:10 | OTA-Verbesserung: | Unterstützung |
| Markieren: | Offener Rahmen-LCD-Bildschirm,Offenes Feld LCD-Platte |
||
7X24 Touch Screen der Stunde HD digitale Beschilderung offenen Rahmens 8 Zoll lcd-Anzeigenmonitor für die Werbung von Input Anzeige USBs HD
Offener Rahmen LCD-Anzeige u. offener Rahmen-digitale Beschilderung von SUNCHIP
PRODUKTBESCHREIBUNGEN
| System | CPU | RK3188 Viererkabelkern Cortex-A9 @1.6G GPU Mali -400 | |||||||||||||
| RAM | 1GB | ||||||||||||||
| Interner Speicher | 8GB | ||||||||||||||
| Operationssystem | Android4.4 | ||||||||||||||
| Touch Screen | kapazitive Note von 10 Punkt (optional) | ||||||||||||||
| Anzeige | Platte | 8" | |||||||||||||
| Entschließung | 800*1280 | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800:1 | ||||||||||||||
| Helligkeit | 280cd/㎡ | ||||||||||||||
| Längenverhältnis | 16:10 | ||||||||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| Schnittstelle | USB x 1 | USB-Wirt *3 | |||||||||||||
| Mikro-USB | USB OTG*1 | ||||||||||||||
| Energiesteckfassung | DC Spannung 12V Input | ||||||||||||||
| Einbauschlitz | Maximale Unterstützung Sd-Karte für 32G | ||||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-Anschluss | ||||||||||||||
| Sprecher | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm Stereokopfhörerertrag | ||||||||||||||
| Schlüssel | Schlüssel | An-/Aus-Schalter, V+, v | |||||||||||||
| Medienspiel | Videoformat | H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc., Unterstützung bis zu 1080P | |||||||||||||
| Audioformat | MP3, WMA, WAV, AFFE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
| Textbearbeitung | EPUB, WORT, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
Systemmanagement |
APK-Installation | APK-Installation | |||||||||||||
| Wurzelerlaubnis | Ursprüngliches ökologisches Android-System, offene Wurzelerlaubnis, kundengerechte Entwicklung | ||||||||||||||
| Fernbedienung | Realzeitfernüberwachung, Systemabsturzselbstheilung, Stunden 7*24 unbeaufsichtigt | ||||||||||||||
| OTA-Verbesserung | Fernverbesserungen der Unterstützungs OTA | ||||||||||||||
| Kamera | Vor 200W/500W (Nichterfüllung keine, optional) | ||||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
| Zusätze | Adapter |
Adapter, 12V/2A |
|||||||||||||
VERPACKENdetails
EDV-Schaum *1
Karton *1
Holzetui *1 (gegebenenfalls)
PRODUKT-SZENARIO
![]()
![]()
BÜRO UND FABRIK
SUNCHIP: Hersteller der digitalen Beschilderung in Shenzhen, China.
Unsere Hauptprodukte schließen Android-ARM Brett ein, breiten stehende Anzeige, an der Wand befestigte Anzeige, ausgedehnte LCD-Anzeige, offenes Feld-Anzeige und Werbungs-Kasten Androids Media Player aus.
VORWÄRTS SCHAUEN ZU IHRER UNTERSUCHUNG UND ZU NETTEN ZUSAMMENARBEIT!
WILLKOMMEN, ZUM SICH VON ME~ ZU ERKUNDIGEN
![]()
Ansprechpartner: Peki Chen
Telefon: 18617109639