|
Produktdetails:
|
| CPU: | ARM Cortex-A9 Viererkabel-Kern | GPU: | Viererkabel Malis 400. Kerne 3D GPU |
|---|---|---|---|
| Lcd-Platte: | 35" | Max Resolution: | 2880 (H) x158 (V) |
| DDR: | 1GByte LPDDR3 | EMMC: | 8GByte |
| Beschriftungsbereich: | 878,4 (H) x 48,19 (V) (35" breite Diagonale) | Einfassungs-Öffnungs-Bereich: | 880,4 (Länge) * 50 (Breite) |
| Fahrer Element: | Aktive Matrix EinSi TFTs | Pixel-Anordnung: | Vertikaler Streifen RGB |
| Anzeigen-Betriebsart: | Transmissive Modus/normalerweise schwarz | Schnittstellenart: | Standardandroid - tablet UI |
| WIFI: | 2.4G IEEE 802.11a/b/g/n | Betrachtungs-Winkel (H/V): | Typische 178/178 |
| Helligkeit: | Typische 400 | Kontrast-Verhältnis: | Typische 3000 |
| USB: | OTG*1 (Mikro-USB), Mikro-USB *2 | Tf-Schlitz: | 1 *PUSH-PUSH TF Kartenleser |
| Schlüssel: | RESET*1 | Rotations-Funktion: | Unachievable |
| APK: | Unterstützung aus dritter Quelleapk | ||
| Markieren: | Regalrand lcd-Anzeige,Ultra breite LCD-Anzeige |
||
35 Zoll digitale Beschilderung dehnte lcd-Stangenanzeigen-Regalrand lcd-Anzeige für Supermarktwerbung von SUNCHIP aus
PRODUKTBESCHREIBUNGEN
| Einzelteil | Spezifikation | Einheit | |
|
Schirm-Parameter |
Beschriftungsbereich | 878,4 (H) x 48,19 (V) (35" breite Diagonale) | Millimeter |
| Max Resolution | 2880 (H) x158 (V) | / | |
| Einfassungs-Öffnungs-Bereich | 880,4 (Länge) * 50 (Breite) | ||
| Feldrate | 60 | Hz | |
| Fahrer Element | Aktive Matrix EinSi TFTs | / | |
| Pixel-Zahl | 158 x 2880 | Pixel | |
| Pixel-Neigung (Vorpixel) | 0,11025 (H) x 0,334 (V) | Millimeter | |
| Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | / | |
| Anzeigen-Farben | Farben 1.07G (8-bit+FRC) | ||
| Anzeigen-Betriebsart | Transmissive Modus/normalerweise schwarz | ||
| Oberflächenbehandlung | AG~40%/Härte 2H | ||
| Rotations-Funktion | Unachievable | ||
| Betrachtungs-Winkel (H/V) | Typische 178/178 | Grad | |
| Helligkeit | Typische 400 | cd/m2 | |
| Kontrast-Verhältnis | Typische 3000 | / | |
| Einzelteil | Spezifikation | Anmerkungen | |
|
Fertige Gerät-Parameter |
CPU | ARM Cortex-A9 Viererkabel-Kern | |
| GPU | Viererkabel Malis 400. Kerne 3D GPU | ||
| DDR | 1GByte LPDDR3 | Max Support 2GByte | |
| eMMC | 8GByte | Max Support 128GByte | |
| LCD | 35' ‚dehnte Anzeige, Entschließung 158*2880 aus | ||
|
WIFI |
2.4G IEEE 802.11a/b/g/n |
||
| Tf-Schlitz | 1 个 PUSH-PUSH TF Kartenleser | Max Support 128GByte | |
|
Fertige Gerät-Parameter |
Einzelteil | Spezifikation | Anmerkungen |
| Mikrofon | nein | ||
| Schlüssel | reset*1 | ||
| Kamera | nein | ||
| USB | OTG*1 (Mikro-USB), Mikro-USB *2 | ||
| Nominale Eingangsspannung | WECHSELSTROM 100V-240V | ||
| Bewertete Frequenz | 50/60Hz | ||
| Eingangsstrom | 2A | ||
| OS | Android 5,0 | ||
| Schnittstellenart | Standardandroid - tablet UI | ||
| Format für Bilder | JPG-, JPEG-, BMP-, GIF-, png-usw. Formate | ||
|
Videospielen |
AVI, BEWEGUNGEN, MKV, MP4, M4V, FLV, 3GP, 3G2,3GPP, MPG, Fähigkeit für die Videodecodierung: H.265 (HEVC) 4K2K@30fps, 1080P@30fps, H.264 (BP-/MP/HPniveau 4,1, 1080p@30fps), H.263 (Profil 3,1080 p@30fps), MPEG-1 (Parlamentarier, 1920X1080@30fps), MPEG-2 (Parlamentarier, 1920X1080@30fps), MPEG-4 (ASP, 1920X1080@30fps), Xvid (Heimkino 1920X1080@60fps), MJPEG (Grundlinie, 1920X1080@60fps), Divx (3,11, 1280x720@60fps); |
||
| Input | Stütz-Android-pinyin Input | ||
| APK | Unterstützung aus dritter Quelleapk | ||
| Größe | 891,6 (Länge) * 60,4 (Breite) *16.0 Millimeter | ||
| Sprachen |
Englisch, vereinfachte Chinese, chinesisches traditionelles, japanisch, koreanisch, französisch, deutsch , Spanisch, Portugiese, Sprachen etc. 32 |
VERPACKENdetails
1, verpackend: Film, Schaum und Holzetui (internationales Standardverpacken), passend für den Export.
2, Vorbereitungs- und Anlaufzeit: in 1 Woche für Beispielauftrag, ungefähr 5 Wochen für großen Auftrag.
Unsere Dienstleistungen:
1) Ursprüngliche Garantie; 2) konkurrenzfähige Preise;
3) Angebot 12 Monate der Garantie; 4) stabile Versorgung mindestens 3-5years; 5)Jede mögliche Frage ist Antwort in 24 Stunden
BÜRO UND FABRIK
SUNCHIP: Hersteller der digitalen Beschilderung in Shenzhen, China.
Unsere Hauptprodukte schließen Android-ARM Brett ein, breiten stehende Anzeige, an der Wand befestigte Anzeige, ausgedehnte LCD-Anzeige, offenes Feld-Anzeige und Werbungs-Kasten Androids Media Player aus.
VORWÄRTS SCHAUEN ZU IHRER UNTERSUCHUNG UND ZU NETTEN ZUSAMMENARBEIT!
WILLKOMMEN, ZUM SICH VON ME~ ZU ERKUNDIGEN
Ansprechpartner: Zoe Chou
Telefon: 13823275318