|
Produktdetails:
|
| Material: | Metal | OS: | Android 5,1 oder oben |
|---|---|---|---|
| CPU: | RK3128 | 4G LTE: | Optional |
| RAM: | 1G | ROM: | 8G |
| Markieren: | Regalrand lcd-Anzeige,Ultra breite LCD-Anzeige |
||
23,1 Zoll ausgedehnte LCD-Anzeige für Supermarkt-Netz-Werbungs-Regal-Preisschild
Ursprungsort: Guangdong, China (Festland)
Modellnummer: CX-ADW2320
Art: TFT
Anwendung: Ndoor I
Betrachtungs-Winkel: 89/89/89/89
Pixel-Neigung: 0,4845 (H)*0.4845 (V)
Farbe: 16.7M
Kontrast-Verhältnis: 5000:1
Helligkeit: 600cd/m2
Antwortzeit: 8ms
Eingangsspannung: AC100~240V 50 /60 HZ
Garantie: 1-jährig
Material: Metall
Größe: 23,1 Zoll
CPU: RK3188
RAM: 1GB
ROM: 8GB, 16GB, 32GB ist optional
OS: Android 5,1
WIFI: WIFI IEEE 802,11 b/g/n
Maximale Entschließung: 1920*540
Platten-Größe: 23,1 Zoll
Verpackendetails
Verpacken
1. verpackend im Karton und hölzern.
2. Als Kundennachfrage.
3. Verschiffungshafen: Shenzhen, Guangzhou.
4. Versenden: durch Meer, auf dem Luftweg und durch Kurierdienst.
| System | CPU | RK3128, Viererkabelkern, Rinde A7,1.2G GPU Mali-400MP2 | ||||||||||||
| RAM | 1GB/2GB (optional) | |||||||||||||
| ROM | 8GB/16GB/32GB (optional) | |||||||||||||
| Operationssystem | Android 6,0 | |||||||||||||
| Anzeige | Lcd-Platte | 23,1" | ||||||||||||
| Entschließung | IPS 1920*158 | |||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 3000:1 | |||||||||||||
| Helligkeit | 500cd/m2 | |||||||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n (802.11a/b/g/n/ac optional) | ||||||||||||
| Buletooth | Buletooth 4,0 | |||||||||||||
| Zellulär | Errichtet in 3G/4G LTE (optional, Nichterfüllung keine) | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | |||||||||||||
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle | Unterstützung USB host*2 | ||||||||||||
| Mikro-USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| DC | Input DC-Stromversorgung 12V | |||||||||||||
| Tf-Karte | Maximale Unterstützung 32GB | |||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-Anschluss | |||||||||||||
| Sprecher | 2W * 8Ω * 2 | |||||||||||||
| Multimedia-Spieler | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, VP8, MVC etc., maximale Unterstützung 1080p | ||||||||||||
| Audioformat | MP3, WMA, WAV, AFFE, FLAC, AAC, OGG, M4A, Format 3GPP | |||||||||||||
| Bild-Format | Unterstützungs-JPG, BMP, png, usw., Stützbildrotation/Diavorführung/lautes Summen | |||||||||||||
Systemmanagement |
APK-Installation | APK-Installation | ||||||||||||
| Wurzelerlaubnis | Ursprüngliches Android-System, offene Wurzelerlaubnis, Systemkundenbezogenheit | |||||||||||||
| Fernbedienung | Realzeitfernüberwachung, Systemabsturzselbstheilung, Stunden 7*24 unbeaufsichtigt. | |||||||||||||
| OTA-Verbesserung | Direktübertragungsverbesserungen der Unterstützungs OTA | |||||||||||||
| Andere | Schwerkraft-Sensor | Stütz-G-Sensor | ||||||||||||
| Poe-Funktion | Unterstützung POE (optional, Nichterfüllung keine) | |||||||||||||
| OSD-Sprache | Mehrsprachiges OSD schließt chinesisches und englisches, usw. mit ein | |||||||||||||
| Farbe | Schwarzes | |||||||||||||
| Zusätze | Adapter | Stromadapter 12V/2A | ||||||||||||
| Benutzerhandbuch | Standard | |||||||||||||
| Garantie-Karte | Standard | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Juli Wu
Telefon: 15889658078