|
Produktdetails:
|
| LCD-Bildschirm: | 47" optional | Kontrast-Verhältnis: | 1200:1 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 450 cd/m2 | Netz: | WIFI, LAN, BT, 4G, optional |
| RAM, ROM: | 2/4GB, 8/16/32/64GB, | Entschließung: | 1920*1080 |
| Dialogbetrieb: | kapazitive Note 10-Point | Dienstleistungen: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| OTA-Verbesserung: | Unterstützung | Garantie: | 1-jährig |
| Markieren: | lcd-Werbungsschirm,lcd-Werbungsmonitor |
||
Ultra breiter ausgedehnter Anzeigenspieler lcd LCD-digitaler Beschilderung, der digitale Werbungsschirme des Anzeigenmonitors für Verkauf annonciert
SPEZIFIKATIONEN
| Funktionsparameter | ||||||
| CPU | Kern RK3288 Cortex-A17Quad 1,8 Gigahertz | |||||
| GPU | Mali-T764 GPU, Unterstützung AFBC (Bildspeicherkompression) OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL, DirectX9.3, | |||||
| ARM | DDR3 2GB 64bit | |||||
| Interne Speicherung | NAND-BLITZ 8GB/EMMC 8G, 16G, 32G | |||||
| Betriebssystem | Android 5.1/6.0/7.1/8.1 | |||||
| OSD-Sprache | Unterstützung mehrsprachig | |||||
| Spiel-Modus | Stützschleife, TIMING, verstopfen eine Vielzahl von Wiedergabemodi | |||||
| Netzunterstützung | Ethernet, Unterstützung WiFi, drahtlose Zusatzerweiterung | |||||
Videodarstellung |
Format: RM/RMVB, MKV, TS, AVI, VOB, BEWEGUNGEN, WMV, MP4 Decodierung: H. 264, vc-1, WMV-hd, mpeg1/2/4 maximal zu 1080P@30 frames/SEC; |
|||||
| Bildformat | Unterstützungs-BMP, JPEG, png, GIF, usw. | |||||
| Externe Schnittstelle | USB2.0*2 | |||||
| RJ45*1,10M/100M Adaptive Ethernet | ||||||
| AUDIOheraus | Linkes und rechtes Horn des Kanalertrages 8R/10W | |||||
| Hintergrund-Veröffentlichen | Stützhintergrundfreigabedateien, Fernmaschine des automatischen Schalters der einstellungen, Fernvolumen auf und ab | |||||
| Platten-Modell | 43, 47, 49, 55, 65 Zoll TFT LED | |||||
| Max Resolution | 1920*1080 | |||||
| Längenverhältnis | 16:9 | |||||
| Helligkeit | 500Cd/m2 | |||||
| Pixelneigung | 0.63*0.63 | |||||
| Punktabstand | 0.210×0.630 Millimeter | |||||
| Kontrast-Verhältnis | 1400:1 | |||||
| Bildschirmbereich (Millimeter) | 1209.6*680.4MM | |||||
| Antwortzeit | 6ms | |||||
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 | |||||
| Leistungsaufnahme | WECHSELSTROM 110V-240V | |||||
| Verbrauch | 95W | |||||
| Maße (Millimeter) | 1929*750.4*32mm | |||||
| Gewicht | 64KG | |||||
| Verpackende Maße | 2030*240*920MM | |||||
| Zahl von Paketen | 1PCS/box | |||||
| Bruttomasse | 67KG | |||||
![]()
![]()
BÜRO UND FABRIK
SUNCHIP: Hersteller der digitalen Beschilderung in Shenzhen, China.
Unsere Hauptprodukte schließen Android-ARM Brett ein, breiten stehende Anzeige, an der Wand befestigte Anzeige, ausgedehnte LCD-Anzeige, offenes Feld-Anzeige und Werbungs-Kasten Androids Media Player aus.
VORWÄRTS SCHAUEN ZU IHRER UNTERSUCHUNG UND ZU NETTEN ZUSAMMENARBEIT!
WILLKOMMEN, ZUM SICH VON ME~ ZU ERKUNDIGEN
Ansprechpartner: Peki Chen
Telefon: 18617109639