|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Silber, Schwarzes | Verwendung: | Laser-Infrarotthermometer |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | 0.1℃ | Theorie: | Infrarotthermometer |
| Produkt-Name: | Ir-theremometer | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | Gesichtsanerkennungsthermometer,Temperaturmessungssystem |
||
Berührungsfreie AI-Gesichtsmaske-Temperatur Entdeckung Therometer
Produkt Nr.: AD-08R-3288
Produkt-Eigenschaft:
- Integration der Gesichtsgefangennahme, Vergleichsfunktion, Infrarottemperaturmessungsfunktion
- Stützen Sie den Ertrag des Realzeitvideo-streams zu anderem Gerät, eine komplette Gesichtsgefangennahme, Anerkennung, InfrarottemperaturUntersuchungsfunktion
- Temperaturabweichungswarnung, berührungsfreie Stirntemperaturentdeckung innerhalb einer Sekunde, Entdeckungsabstand 25-40cm, Temperaturfehlerbereich ±0.3°C, akustisch-optische Warnung der anormalen Temperaturverknüpfung
- Industrielle Winkels, links und rechter Rotation des Gradentwurfs, Neigung justierbar
- Stützlebende Gesichtsentdeckung, effektive Verhinderung von Fotos und Videospoofing
- Gesichtsdatenbank kann 10,000pcs, flexiblen Gesichtsschablonenimport erreichen, stützt einzelnen, Reihenbilddateiimport und Realzeitgefangennahmenimport
- Stützen Sie Gesichtsarten von einfachen Leuten, von whitelist Leuten, von Leuten der schwarzen Liste, von etc.
- Unterstützung erkennen Ergebnisverknüpfung Input/Output, wiegand Hafenertrag, Sprachsendung
- Kann in den Zugriffskontrollkanälen, in der Wandmontageanwesenheit und in anderen Szenario weit verbreitet sein.
![]()
![]()
Spezifikation:
| System | CPU | RK3288 Viererkabelkern Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Interner Speicher | 16GB | |||||||||||||
| Operationssystem | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Anzeige | Platte | 8" | ||||||||||||
| Entschließung | 800*1280 | |||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||||||||||||
| Helligkeit | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Längenverhältnis | 0,673611111 | |||||||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Schnittstelle | USB | OTG-Daten | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Stromadapter | DC-Adapter | |||||||||||||
| Software | lebende Entdeckung des menschlichen Körpers | Identifizierung 100% der wirklichen Person, vermeiden Fotos oder Videos | ||||||||||||
| Anerkennungsabstand | Kamera weiter als 2M, Infrarotkamera mehr als 3M | |||||||||||||
| helle multi Gitterinfrarotverdoppelungwärmebildgebung | genaue Anerkennungstemperaturwarnung mit den Daten gespeichert im Wolkenserver | |||||||||||||
| Andere Funktionen | Drahtlose Maus | Unterstützung | ||||||||||||
| Entdeckungsmodul des menschlichen Körpers | Infrarotentdeckung | |||||||||||||
| Weißes Füllelicht | Einheitliche helle Ergänzung des weißen Brettes | |||||||||||||
| Statusanzeige | Funktionsindikator zwei Farbe LED | |||||||||||||
| MIC | vorderes eingebautes Mikrofon | |||||||||||||
| helle Infrarotwärmebildverdoppelungentdeckung | Heimann-Sensor (Doppel-Lichtinfrarotwärmebildgebungsentdeckung) | |||||||||||||
| Horn | 2*2W | |||||||||||||
| weit dynamisch vom binokularen Leben | Frontkamera 200W 1080P | |||||||||||||
| Eextensions-Hafen | legen Sie Steuerung, ODC (RJ25), IIOT usw. neu (optional) | |||||||||||||
| OSD | Mehrsprachiges OSD auf englisches/deutsches/italienisches/japanisch/Koreanisch | |||||||||||||
| Zuverlässigkeit | Betriebstemperatur | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%|nichtkondensierendes95% | |||||||||||||
| Lagertemperatur | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Gesamt-Leistungsaufnahme | unter 18W | |||||||||||||
| Schutzniveau | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Positiver und negativer 4K Luftaustritt des Kontaktes discharge/8Kv | |||||||||||||
| Anstieg | Unterstützung | |||||||||||||
| harmonisch | Unterstützung | |||||||||||||
| Einschließung | Adapter | 12V/2A | ||||||||||||
| Klammer | Standard |
|||||||||||||
Ansprechpartner: Juli Wu
Telefon: +86 158 8965 8078
Faxen: 86-755-2308-6272