|
Produktdetails:
|
| Lösung: | RK3288 | RAM/ROM: | 2GB RAM+8GB ROM/16GB ROM |
|---|---|---|---|
| OS: | Android 5.1/6.0/7.1 optional und kundengerecht | Lcd-Platte: | 8" Platte |
| Entschließung: | 800*1280 | Helligkeit: | 350 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Längenverhältnis: | 16:10 |
| Material: | Aluminiumrahmen mit Edelstahl | Front Camera: | 2MP mit breiter Dynamik; Optional keine |
| WIFI: | 2.4G | Bluetooth: | 4,1 |
| Ethernet: | 10/100M LAN | USB: | USB OTG |
| Entdeckungsmodul des menschlichen Körpers: | Infrarotentdeckung | MIC: | Sofortiger Ton |
| Markieren: | Gesichtsanerkennungsthermometer,Gesichtserkennungstemperaturmessung |
||
Infrarotgesichtserkennungs-Temperaturmessungs-System-berührungsfreie Körper-Thermometer-Temperatur-Warnung für Eingang
| System | CPU | RK3288 Viererkabelkern Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Interner Speicher | 16GB | |||||||||||||
| Operationssystem | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Anzeige | Platte | 8" | ||||||||||||
| Entschließung | 800*1280 | |||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||||||||||||
| Helligkeit | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Längenverhältnis | 16:10 | |||||||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Schnittstelle | USB | OTG-Daten | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Stromadapter | DC-Adapter | |||||||||||||
| Software | lebende Entdeckung des menschlichen Körpers | Identifizierung 100% der wirklichen Person, vermeiden Fotos oder Videos | ||||||||||||
| Anerkennungsabstand | Kamera weiter als 2M, Infrarotkamera mehr als 3M | |||||||||||||
| helle multi Gitterinfrarotverdoppelungwärmebildgebung | genaue Anerkennungstemperaturwarnung mit den Daten gespeichert im Wolkenserver | |||||||||||||
| Andere Funktionen | Drahtlose Maus | Unterstützung | ||||||||||||
| Entdeckungsmodul des menschlichen Körpers | Infrarotentdeckung | |||||||||||||
| Weißes Füllelicht | Einheitliche helle Ergänzung des weißen Brettes | |||||||||||||
| Statusanzeige | Funktionsindikator zwei Farbe LED | |||||||||||||
| MIC | vorderes eingebautes Mikrofon | |||||||||||||
| helle Infrarotwärmebildverdoppelungentdeckung | Heimann-Sensor (Doppel-Lichtinfrarotwärmebildgebungsentdeckung) | |||||||||||||
| Horn | 2*2W | |||||||||||||
| weit dynamisch vom binokularen Leben | Frontkamera 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | Mehrsprachiges OSD auf englisches/deutsches/italienisches/japanisch/Koreanisch | |||||||||||||
| Zuverlässigkeit | Betriebstemperatur | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | Nicht kondensierendes 20%~95% | |||||||||||||
| Lagertemperatur | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Gesamt-Leistungsaufnahme | unter 18W | |||||||||||||
| Schutzniveau | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Positiver und negativer 4K Luftaustritt des Kontaktes discharge/8Kv | |||||||||||||
| Anstieg | Unterstützung | |||||||||||||
| harmonisch | Unterstützung | |||||||||||||
| Einschließung | Adapter | 12V/2A | ||||||||||||
| Klammer | Standard | |||||||||||||
Vorwärts schauen zu Ihrer Untersuchung zu SUNCHIP.
Ansprechpartner: Peki Chen
Telefon: 18617109639