|
Produktdetails:
|
| CPU: | RK3288 Viererkabelkern Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | Platte: | 8 Zoll |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | 800*1280 | Helligkeit: | 350cd/㎡ |
| Operationssystem: | Android 5.1/6.0 | Entdeckungsmodul des menschlichen Körpers: | Infrarotentdeckung |
| Anerkennungsabstand: | Kamera weiter als 2M, Infrarotkamera mehr als 3M | Buletooth: | Bluetooth 4,1 |
| Relaissteuerhafen: | Unterstützung | Wiegand heraus steuern Hafen: | Unterstützung |
| GPIO-Steuerhafen: | Unterstützung | ||
| Markieren: | Ai-Gesichtserkennungs-Infrarotthermometer,Infrarotthermometer der Gesichtserkennungs-IP54,Scan-Thermometer des Gesichtes IP54 |
||
IP54 8 Zoll AI-Gesichtserkennungs-Infrarotthermometer, der Displayer annonciert
8 Zoll AI-Gesichtserkennungskörpertemperaturdetektor, der Displayer annonciert
| System | CPU | RK3288 Viererkabelkern Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Interner Speicher | 16GB | |||||||||||||
| Operationssystem | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Anzeige | Platte | 8" | ||||||||||||
| Entschließung | 800*1280 | |||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||||||||||||
| Helligkeit | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Längenverhältnis | 16:10 | |||||||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Schnittstelle | USB | OTG-Daten | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Stromadapter | DC-Adapter | |||||||||||||
| Software | Lebende Entdeckung des menschlichen Körpers | Identifizierung 100% der wirklichen Person, vermeiden Fotos oder Videos | ||||||||||||
| Anerkennungsabstand | Kamera weiter als 2M, Infrarotkamera mehr als 3M | |||||||||||||
| Helle multi Gitterinfrarotverdoppelungwärmebildgebung | genaue Anerkennungstemperaturwarnung mit den Daten gespeichert im Wolkenserver | |||||||||||||
| Andere Funktionen | Drahtlose Maus | Unterstützung | ||||||||||||
| Entdeckungsmodul des menschlichen Körpers | Infrarotentdeckung | |||||||||||||
| Weißes Füllelicht | Einheitliche Lichtergänzung des weißen Brettes | |||||||||||||
| Statusanzeige | Funktionsindikator zwei Farbe LED | |||||||||||||
| MIC | vorderes eingebautes Mikrofon | |||||||||||||
| Helle Infrarotwärmebildverdoppelungentdeckung | Heimann-Sensor (Doppel-Lichtinfrarotwärmebildgebungsentdeckung) | |||||||||||||
| Horn | 2*2W | |||||||||||||
| Breite Dynamik des binokularen Lebens | Frontkamera 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | Mehrsprachiges OSD auf englisches/deutsches/italienisches/japanisches/koreanisch | |||||||||||||
| Zuverlässigkeit | Betriebstemperatur | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%|nichtkondensierendes95% | |||||||||||||
| Lagertemperatur | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Gesamt-Leistungsaufnahme | unter 18W | |||||||||||||
| Schutzniveau | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Positiver und negativer 4K Luftaustritt des Kontaktes discharge/8Kv | |||||||||||||
| Anstieg | Unterstützung | |||||||||||||
| Harmonik | Unterstützung | |||||||||||||
| Einschließung | Adapter | 12V/2A | ||||||||||||
| Klammer | Standard | |||||||||||||
![]()
Ansprechpartner: Juli Wu
Telefon: 15889658078