|
Produktdetails:
|
| Lösung:: | RK3399 | Platte:: | 13,3“ LCD CTP |
|---|---|---|---|
| Netz:: | WIFI, Bluetooth, Ethernet, 4G bewegliches LTE, optional | Front Camera:: | optional |
| HD: | Unterstützung optional | HD HEREIN: | Optional für Lösung RK3399 |
| Markieren: | wechselwirkende digitale Bildschirme 4G LTE,7,1-Zoll-wechselwirkende digitale Bildschirme |
||
wechselwirkende Digital Bildschirme 7,1 Zoll Bestsell HD 4G LTE
Spezifikation von LCD-digitaler Beschilderung
| System | CPU | RK3399 Doppelkern Cortex-A53, GPU-ARM Mali-T860MP4 des kernes Cortex-A72+quad | ||||||||||||
| RAM | 4GB | |||||||||||||
| Interner Speicher | 32GB | |||||||||||||
| Operationssystem | Android 7,1 | |||||||||||||
| Touch Screen | kapazitive Note 10-Point | |||||||||||||
| Anzeige | Platte | 10,1“ Platte LCD IPS | ||||||||||||
| Entschließung | 800*1280 | |||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800 | |||||||||||||
| Helligkeit | 300cd/㎡ | |||||||||||||
| Längenverhältnis | 16:10 | |||||||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Bewegliches Netz | Funktion des Stützeingebaute bewegliche Netzes 4G | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
| Schnittstelle | Tf-Karte | Tf-Karte (Mikro-Sd-Karte), bis zu 64GB | ||||||||||||
| USB-Schnittstelle | Unterstützung USB2.0 host*1 | |||||||||||||
| Mikro-USB | Unterstützung USB3.0 host*1 | |||||||||||||
| Art-c Schnittstelle | Type-C*1 | |||||||||||||
| HD | HD-Ertrag | |||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-Anschluss | |||||||||||||
| DC | DC Spannung 12V Input | |||||||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm Stereokopfhörerertrag | |||||||||||||
| Medienspiel | Videoformat | Unterstützung H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, etc.format 2160P@24FPS decodieren. YouTube, etc.-on-line-Video, bis zu 1080P, Play-back des Videos HTML5, Spieler Flash10.1 | ||||||||||||
| Audioformat | MP3, WMA, WAV, AFFE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||||||||||
| Textbearbeitung | EPUB, WORT, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| E-Bücher | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Bildformat | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| Andere | Sprecher | 2*2W | ||||||||||||
| Kamera | Vor-optional (Nichterfüllung ist nicht verfügbar) | |||||||||||||
| Schwerkraft-Sensor | Manuelle automatische Rotation der Unterstützungs 0° 90° 180° 270° | |||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | |||||||||||||
| Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/2A | ||||||||||||
| Benutzerhandbuch | Standard |
|||||||||||||
Zusätzliche Eigenschaften
1. 10,1 Zoll (1280x800) 250-300cd/m ²
2. breiter Blickwinkel IPS und hochauflösender Schirm für erstaunliche Farben
3. Lösung des 10 Punkt CTP-Touch Screen
4. volles Metall/Plastikbau
5. Leistungsaufnahme DCs 12V
6. Industrieentwurf
7. brachte Unterstützung eingebettetes Gestell an,/an der Wand befestigtes VESA
8. System USB-Notenschnittstelle Stütz-Androids OS/Linux
![]()
Ansprechpartner: Juli Wu
Telefon: 15889658078