|
Produktdetails:
|
| Art: | Einteilige Tablette | Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|---|---|
| Markenname: | SUNCHIP | CPU&GPU: | RK3288 |
| Touch Screen: | kapazitive Note von 10 Punkt (optional) | Ethernet: | 10M/100M Ethernet |
| Kopfhörer: | 3.5mm Stereokopfhörerertrag | Anzeigengröße: | 15,6 Zoll |
| Modellnummer: | AD-1564-3288 | Produkt-Name: | 15,6 Zoll aller in einer lcd-digitalen Beschilderung |
| Operationssystem: | ANDROID | Buletooth: | Unterstützung |
| Einbauschlitz: | Tf-Karte | Fertigen Sie Unterstützung besonders an: | Kamera, 4G Modul, Notenanzeige |
| RAM: | 2GB, 4GB optional | ROM: | 8GB, 16GB, 32GB optional |
| Markieren: | Anzeige 15,6 Zoll LCD-digitaler Beschilderung,Anzeige digitaler Beschilderung RK3288 LCD |
||
Anzeigen-ultra dünner horizontaler Wand-Berg 15,6 Zoll LCD-digitaler Beschilderung
Überblick
Kundenbezogenheits-Android - Tablet-/Linux-Tablet-(7 ″ – ″ 84) Lösungen ideal für Integration in Automaten/in Kioske /stands.With das verwurzelte Android OS oder Linux OS, zum von Anwendung der kundenspezifischen Software zu installieren (wie: Klassenzimmerkontrollsystem/Konferenzsaalkontrollsystem usw.) für mehr Brauchbarkeit in den wechselwirkenden Produkten, die über verschiedenen Industrien einschließlich Gesundheitswesen, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Restaurant, Ausbildung, Herstellung und so weiter.
Produktdetails
| System | CPU | RK3288 Viererkabelkern Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | |
| RAM | 2GB | ||
| Interner Speicher | 16GB | ||
| Operationssystem | Android 6.0/7.1/8.1 | ||
| Note | Touch Screen | kapazitive Note von 10 Punkt (optional) | |
| Anzeige | Platte | 15,6“ | |
| Entschließung | 1920*1080 | ||
| Kontrastverhältnis | 800:1 | ||
| Helligkeit | 250cd/m2 | ||
| Längenverhältnis | 16:9 | ||
| Netz | WiFi | 802,11b/g/n | |
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | ||
| Schnittstelle | USB x2 | Unterstützung USB host*2 | |
| Art-c | Art-c OTG*1 | ||
| DC | DC Spannung 12V Input | ||
| Tf-Karte | Maximale Unterstützung 64GB | ||
| HD | Ertrag der Unterstützungs HD | ||
| RJ45 | Ethernet-Anschluss | ||
| Sprecher | 3W * 8Ω * 2 | ||
| Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||
| Schlüssel | Schlüssel | einzelner Schlüssel | |
| Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV etc., Unterstützung bis zu 3840x2160 | |
| Audioformat | MP3, WMA, WAV, AFFE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||
| Textbearbeitung | EPUB, WORT, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||
| Foto | JPG, BMP, PNG | ||
Systemmanagement |
APK-Installation | APK-Installation | |
| Wurzelerlaubnis | Ursprüngliches ökologisches Android-System, offene Wurzelerlaubnis, kundengerechte Entwicklung | ||
| Fernbedienung | Realzeitfernüberwachung, Systemabsturzselbstheilung, Stunden 7*24 unbeaufsichtigt | ||
| OTA-Verbesserung | Fernverbesserungen der Unterstützungs OTA | ||
| Kamera | Vor 500W (Nichterfüllung keine, optional) | ||
| Sprache | Mehrsprachig | ||
| Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/3A | |
Ansprechpartner: Juli Wu
Telefon: 15889658078