|
Produktdetails:
|
| Bildumfang: | 10,1 Zoll | Entschließung: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 300cd/㎡ | Material: | Metall |
| CTP: | Touch Screen optional | Betrachtungswinkel: | 178/178 |
| Fingerspitzentablett: | Ja kein, optional | Kamera: | None/2MP/5MP Front Camera, optional |
| Schnittstelle: | HD, USBX2, RJ45, Audio-, Mikro-Sd, SIM | ||
| Markieren: | Offener Rahmen Androids 7,1 lcd-Monitor,Werbungs-Schirm 300cd/㎡ Wifi LCD |
||
10.1/15.6 dünne offener Rahmen-digitale Beschilderung Zoll LCD-Werbungs-Schirm Wifi 4G ultra
Android 7,1 RK3399 asphaltieren offener an der Wand befestigten Rahmen Lcd-Monitor
TFT LCD-Touch Screen Metalloffenes Feld lcd überwachen an der Wand befestigte Werbungsanzeige von Sunchip
Modell No: AD-P1030-RK3399 (AD-B03 ANDROID BRETT)
Warum wählen Sie SUNCHIP?
Sunchip ist eine Berufslösungsfirma, die der Entwicklung von eingebetteten Motherboards, von Software und von Hardware einweihte, und Endproduktherstellung sowie Einzelhandelslösungen der digitalen Beschilderung.
-. Bis jetzt, gibt es mehr als 10 Jahre PCBA-Entwurf und Produktionserfahrung
-. Ein R&D-Team mit mehr als 80 Menschen, einschließlich Hardware-Ingenieure (Planbretter, Entstörung, etc.), Software Engineers (Fahrer, Kern-, Test- und apkingenieure), Identifikations-Entwurf, mechanische Konstrukteure, Unterstützung OEM/OEM
-. Das ganze Team hat über 160 Menschen
-. One-stop Service: PWB-Planentwurf, Prototyp, Produktion, PCBA SMT, Testproduktion, Entwurf, Versammlung, Software-Kundenbezogenheit, QC-Steuerung, Nachverkäufe etc. unterbringend.
-. Geführte Bescheinigung der Fabrik ISO9001
-. Es gibt mehr als 3.500 Quadratmeter Büro- und Werkstattbereich, der noch erweitert
ALLE ANWENDUNGS-SZENARIO, DIE EINGEBETTET WERDEN KÖNNEN.
Details:
| SystemB16: P51 | CPU | RK3399 Doppelkern Cortex-A53, GPU-ARM Mali-T860MP4 des kernes Cortex-A72+quad | ||||||||||||
| RAM | 4GB/8GB (optional) | |||||||||||||
| Interner Speicher | 16GB/32GB/64GB (optional) | |||||||||||||
| Operationssystem | Android 7,1 (Linux optional) | |||||||||||||
| Touch Screen | kapazitive Note von 10 Punkt (optional) | |||||||||||||
| Anzeige | Platte | 10,1“ | ||||||||||||
| Entschließung | 800*1280 | |||||||||||||
| Helligkeit | 700cd/㎡ | |||||||||||||
| Längenverhältnis | 16:10 | |||||||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bewegliches Netz | Unterstützung voller Netcom 4G (optional) | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle | Unterstützung USB2.0 host*1 | ||||||||||||
| Mikro-USB | Unterstützung USB3.0 host*1 | |||||||||||||
| Art-c Schnittstelle | Type-c*1 | |||||||||||||
| DC | DC Spannung 12V Input | |||||||||||||
| Tf-Karte | Maximale Unterstützung 64GB | |||||||||||||
| Unterstützungs-_4K 2,0 heraus | ||||||||||||||
| Schirmschnittstelle | Schirmschnittstelle 1080P des Ertrages EDV-Schirmes interface_2K/LVDS gab aus (optional) | |||||||||||||
| Sprecher | 8Ω*5W * 2 (optional) | |||||||||||||
| UART | UART2*1 (optional) | |||||||||||||
| Ir-Fernbedienung | Stützinfrarotfernbedienung | |||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-Anschluss | |||||||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm Stereokopfhörerertrag | |||||||||||||
| Schlüssel | Schlüssel | Energie V+ V | ||||||||||||
| Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV etc., Unterstützung bis zu 3840x2160 | ||||||||||||
| Audioformat | MP3, WMA, WAV, AFFE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | |||||||||||||
| Textbearbeitung | EPUB, WORT, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | |||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
Systemmanagement |
APK installieren | APK-Installateur | ||||||||||||
| Wurzelerlaubnis | Ursprüngliches ökologisches Android-System, offene Wurzelerlaubnis, kundengerechte Entwicklung | |||||||||||||
| Fernbedienung | Realzeitfernüberwachung, Systemabsturzselbstheilung, Stunden 7*24 unbeaufsichtigt | |||||||||||||
| OTA-Verbesserung | Fernverbesserungen der Unterstützungs OTA | |||||||||||||
| Kamera | Vor 500W (Nichterfüllung keine, optional) | |||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | |||||||||||||
| Andere | Unterschiedliche Anzeige des Doppelschirmes | Unterschiedliche Anzeigenfunktion des Stützdoppel-schirmes (optional) | ||||||||||||
| VESA-Schnittstelle | Schnittstelle der Unterstützungs 75*75mmVESA | |||||||||||||
| Schwerkraft-Sensor | Unterstützung 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad, 270-Grad-Handbuch/Selbstrotation | |||||||||||||
| Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/2A | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Sunchip wurde im Jahre 2012 hergestellt, mehr als 3200 Quadratmeter der Fabrik und des Büros hat.
Hat große R&D-Fähigkeit und wir erhielten so viel CER-, FCC- und ROHS-Zertifikate auf vielen Produkten und führten ISO internationale Qualitätssicherungssystembescheinigung I S O 9 bereits 0 0 1 MFi.
Wir haben viele gebrandmarkten Kunden von Übersee, wie Amazonas, TTK, Beck, Apple, SONY, Rockchip, ......
Hauptprodukte schließen Android einbetteten Brett, Androids Media Player KASTEN, ausgedehnte LCD-Anzeige, offenes Feld LCD-Anzeige und andere Arten digitale Beschilderung mit ein.
Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten!
![]()
Wir stellen hauptsächlich her
Zoe Chou| TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS SUNCHIP
T: +86 13823275318 | Skype: Zoe-Chou
Pöbel. /WhatsApp/Wechat: +86 18165515965
Netz: www.lcd-digitalsignagedisplay.com
Fügen Sie hinzu: 2nd&3. Stock, Gebäude 4, Fu'an-Industrie-Park, Fuyong, Bao'an,
Shenzhen, China, 518103
Ansprechpartner: Zoe Chou
Telefon: 13823275318