Produktdetails:
|
CPU&GPU: | RK3288 Quad-Core Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | LCD BILDSCHIRM: | 7 ZOLL, 8 ZOLL, 10,1 ZOLL |
---|---|---|---|
RAM: | 2 GB/4 GB (optional) | Rom: | 16 GB/32 GB (optional) |
Interaktiver Modus: | berühren (optional) | W-lan: | 802.11 b/g/n_2.4G (unterstützt 5G optional) |
Netzwerk: | 10M/100M/100M-Ethernet; Unterstützung von 4G (optional) | ||
Markieren: | Boden,der lcd-Werbungsanzeige steht |
Intelligente Werbeanzeigegeräte Android Quad-Core All In One Kiosk 7/8/10,1 Zoll LCD Digital Signage
HÖHEPUNKTE
A. Hohe Leistung: Der RK3288 verwendet die Quad-Core-A17-Lösung und ist einer der leistungsstärksten Quad-Core-Chips auf dem Markt.Verglichen mit den gängigen Single-Core-, Dual-Core- und Quad-Core-Lösungen auf dem Markt hat es einen qualitativen Leistungssprung, kann hochauflösende Videos in verschiedenen Formaten abspielen und die komplexen interaktiven Operationen verarbeiten.
B. Hohe Stabilität: Das integrierte Android-Board RK3288 fügt seine eigene einzigartige Technologie in die Hardware und Software ein, um die Stabilität des Produkts zu gewährleisten und sicherzustellen, dass das Gerät 7 * 24 Stunden unbeaufsichtigt ist.
C. Hohe Integration: Das integrierte Android-Board RK3288 integriert Ethernet, WIFI, Bluetooth, 4G, Leistungsverstärker, SD-Karte, Hintergrundbeleuchtung und andere Funktionen, wodurch das Design des Geräts erheblich vereinfacht wird.Das ultradünne Motherboard macht das Design des Geräts schöner.
PRODUKTE SPEZIFIKATIONEN
Modell Nr.: AD-49''-RK3288 |
RK3288 Quad-Core-Android-All-in-One-Werbemaschine (49-Zoll-Standgerät) | |||||
Hardware-Spezifikation | ||||||
System | CPU&GPU | RK3288 Quad-Core Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||
RAM | 2 GB/4 GB (optional) | |||||
Erinnerung | 8 GB/16 GB/32 GB (optional) | |||||
Betriebssystem | Android 5.1/6.0/7/9/10 | |||||
Interaktiver Modus | Infrarot-Touch | Optional | ||||
Zehn-Punkte-kapazitive Berührung | ||||||
Berührungslose/Infrarot-Fernbedienung | ||||||
Anzeige | LCD Bildschirm | 7'' 8'' 10.1'''' | ||||
Auflösung | 1024*600, 1280*800 usw. | |||||
Kontrastverhältnis | Optional | |||||
Bildschirmhelligkeit | Optional | |||||
Bildschirmanteil | 16:9 | |||||
Netzwerk | W-lan | 802.11 b/g/n_2.4G (unterstützt 5G optional) | ||||
Mobilfunknetz | Unterstützung von 4G (optional) | |||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||
Ethernet | 10M/100M/100M-Ethernet;1000M optional |
Schnittstelle | ||||||
Schnittstelle | USB-Schnittstelle*2 | Unterstützt USB-Host*2 | ||||
USB_OTG | USB_OTG*1 | |||||
AC | Wechselstrom 100V-240V (50HZ-60HZ) | |||||
TF-Karte | Maximale Unterstützung 128 GB | |||||
Unterstützt die Ausgabe Unterstützt eine Bildrate von 4K 60 FPS | ||||||
RJ45 | 10/100/1000M Ethernet-Port | |||||
Headset | 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerausgang | |||||
Lautsprecher Ausgang | Unterstützt 8-Ohm-3-W-Lautsprecher-Zweikanal-Ausgangsschnittstelle | |||||
Knöpfe/Tasten | Knöpfe/Tasten | standardmäßig keine | ||||
Medienparameter | ||||||
Medienwiedergabe | Videoformat | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,VC1,VP8,4K VP9,4K 10bit H265/H264,HDR10,HLG HDR,Maximale Unterstützung 3840x2160 | ||||
Audio Format | MP3-, WMA-, WAV-, APE-, FLAC-, OGG-, M4A-, 3GPP-Format | |||||
Textverarbeitung | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
Ebook | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||
Bildformat | JPG,BMP,PNG | |||||
Systemmanagement | ||||||
Systemmanagement | APK installieren | APK-Installer | ||||
Root-Berechtigung | Ursprüngliches Android-System, offene Root-Berechtigungen, Entwicklung von Produktanpassungen | |||||
Fernbedienung | Echtzeit-Fernüberwachung, Selbstwiederherstellung nach Systemabsturz, 7*24 Stunden unbeaufsichtigt | |||||
OTA-Upgrade | Unterstützung von OTA-Remote-Upgrades | |||||
Zubehör | ||||||
Zubehör | Adapter | Verfügbarer Standard | ||||
Bedienungsanleitung | Standard | |||||
Garantiekarte | Standard | |||||
Größe (Einheit: mm) | ||||||
Produktgröße (L*B*H) | 635*430*1777,78 | |||||
Farbkastengröße (L * B * H) | ||||||
Kartongröße (PCS/CTN) (L*B*H) | ||||||
Andere Parameter | ||||||
Kamera | die Frontkamera 200W/500W (Optional) | |||||
Aufzeichnung | Unterstützt hochwertige Aufnahmefunktion (optional) | |||||
OSD-Sprache | Mehrsprachiger OSD-Betrieb |
BÜRO UND FABRIK
SONNENCHIP:Hersteller von digitalen Beschilderungenin Shenzhen, China.
Unsere Hauptprodukte umfassenAndroid ARM Board, Standdisplay, Wanddisplay, gestrecktes LCD-Display, Open-Frame-Display und Werbebox für Android Media Player.
WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE UND ART ZUSAMMENARBEIT!
WILLKOMMEN, MICH ZU FRAGEN~
Ansprechpartner: Peki Chen
Telefon: 18617109639