|
Produktdetails:
|
| Material: | Aluminium | CPU: | RK3288 Viererkabelkern Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 2GB | ROM: | 16GB |
| Operationssystem: | Android 7.1/8.1 | Funktionierende umgebende Temperatur: | 0℃~+35℃ |
| Optimale Temperaturspanne für Maß: | 30-45℃ | Kamera: | Frontkamera 200W 1080P |
| Optimaler Entdeckungsabstand: | 45 cm bis 60 cm | ||
| Markieren: | Temperaturmessung der Gesichtserkennung 200w,System der Temperaturmessung 2a |
||
Gesichtserkennungs-Kamera 8 Zoll-Thermometer-berührungsfreie drahtlose Gesichtsanerkennungs-Temperaturmessung
| System | CPU | RK3288 Viererkabelkern Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Interner Speicher | 16GB | |||||||||||||
| Operationssystem | Android 7.1/8.1 | |||||||||||||
| Anzeige | Platte | 8" | ||||||||||||
| Entschließung | 800*1280 | |||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||||||||||||
| Helligkeit | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Längenverhältnis | 16:10 | |||||||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Schnittstelle | OTG | mini_USB_OTG *1 | ||||||||||||
| USB-Wirt | Unterstützung USB host*1 | |||||||||||||
| Relaissteuerhafen | Unterstützung | |||||||||||||
| Wiegand heraus steuern Hafen | Unterstützung | |||||||||||||
| GPIO-Steuerhafen | Unterstützung (2 Kanäle) |
|||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Stromadapter | DC-Adapter | |||||||||||||
| Software | Optimaler Entdeckungsabstand | 45 cm bis 60 cm | ||||||||||||
| Entdeckungsgenauigkeit | Plus oder minus 0,3 ist zu 0,2 Grad Celsius nah | |||||||||||||
| helle multi Gitterinfrarotverdoppelungwärmebildgebung | genaue Anerkennungstemperaturwarnung mit den Daten gespeichert im Wolkenserver | |||||||||||||
| Andere Funktionen | Drahtlose Maus | Unterstützung | ||||||||||||
| Entdeckungsmodul des menschlichen Körpers | Infrarotentdeckung | |||||||||||||
| Statusanzeige | Funktionsindikator der Drei-Farbe LED | |||||||||||||
| Infrarotwärmebildgebungsentdeckung der hohen Präzision | Infrarotwärmebildgebungsentdeckung der hohen Präzision | |||||||||||||
| SPK | 2*2W | |||||||||||||
| Kamera | Frontkamera 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | Mehrsprachige OSD auf englisches/deutsches/italienisches/japanisches/Koreanisch ..... | |||||||||||||
| Zuverlässigkeit | funktionierende umgebende Temperatur | 0℃~+35℃ | ||||||||||||
| Optimale Arbeitsbereichtemperatur | 16-27℃ | |||||||||||||
| Optimale Temperaturspanne für Maß | 30-45℃ | |||||||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%|nichtkondensierendes95% | |||||||||||||
| Lagertemperatur | -20℃~+60℃ | |||||||||||||
| Gesamt-Leistungsaufnahme | unter 18W | |||||||||||||
| Schutzniveau | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Positiver und negativer 4K Luftaustritt des Kontaktes discharge/8Kv | |||||||||||||
| Anstieg | Unterstützung | |||||||||||||
| harmonisch | Unterstützung | |||||||||||||
| anderes | Adapter | 12V/2A | ||||||||||||
| Installation und Fixierung | Der Standardstand ist 1,1 Meter hoch (Optional) |
|||||||||||||
| VESA 50*50mm (optional) | ||||||||||||||
Ansprechpartner: Juli Wu
Telefon: +86 158 8965 8078