|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Lcd-Schirm-Monitor, der Anzeige annonciert | RAM: | 1GB/2GB/4GB |
|---|---|---|---|
| ROM: | 8GB/16GB/32GB/64GB (optional) | OS: | Android/Linux |
| Größe: | 10.1/13.3/15.6/21.5 Zoll oder besonders anfertigen | Modul 4G: | Verfügbar |
| Bluetooth: | Bluetooth 4,0 | ||
| Markieren: | Lcd-Schirm offener Rahmen HDMI,10,1“ offener Rahmen Lcd-Schirm |
||
10,1 Zoll-verschiedener Größen-offener Rahmen Lcd-Schirm-Monitor, der Anzeige für Speicher der elektronischen Geräte annonciert
![]()
Eigenschaften:
![]()
![]()
| System | CPU | RK3288 Viererkabelkern Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||||||||
| Interner Speicher | 32GB | ||||||||||||||
| Operationssystem | Android 8,1 (optional) | ||||||||||||||
| Touch Screen | kapazitive Note von 10 Punkt (optional) | ||||||||||||||
| Anzeige | Platte | 10,1“ | |||||||||||||
| Entschließung | 1200*1920 | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||||||||||||||
| Helligkeit | 300cd/㎡ | ||||||||||||||
| Längenverhältnis | 16:10 | ||||||||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle | Unterstützung USB 2.0*3 | |||||||||||||
| Mikro-USB | USB OTG*1 | ||||||||||||||
| DC | DC Spannung 12V Input | ||||||||||||||
| Einbauschlitz | Sd-Karte (maximale Unterstützung für 32G) | ||||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-Anschluss | ||||||||||||||
| Sprecher | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||||||||||||||
| Schlüssel | Schlüssel | Energie V+ V | |||||||||||||
| Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV etc., Unterstützung bis zu 3840x2160 | |||||||||||||
| Audioformat | MP3, WMA, WAV, AFFE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
| Textbearbeitung | EPUB, WORT, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
Systemmanagement |
APK-Installation | APK-Installation | |||||||||||||
| Wurzelerlaubnis | Ursprüngliches ökologisches Android-System, offene Wurzelerlaubnis, kundengerechte Entwicklung | ||||||||||||||
| Fernbedienung | Realzeitfernüberwachung, Systemabsturzselbstheilung, Stunden 7*24 unbeaufsichtigt | ||||||||||||||
| OTA-Verbesserung | Fernverbesserungen der Unterstützungs OTA | ||||||||||||||
| Kamera | Vor 500W (Nichterfüllung keine, optional) | ||||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
Ansprechpartner: Zoe Chou
Telefon: 13823275318