|
Produktdetails:
|
| Produktname: | thermisches Scanner-Gerät der 8-Zoll-Wandberggesichtserkennung | Anwendung: | Unternehmen, Krankenhaus, Schule, Einkaufszentrum, usw. |
|---|---|---|---|
| Sprache: | Englisch/koreanisch/japanisch/deutsch/spanisch/italienisch/französisch/russisch/Arabisch | Funktion 1: | Infrarottemperaturentdeckung |
| Funktion 2: | Biometrische AI-Gesichtserkennung | Funktion 3: | Zeitanwesenheitsaufzeichnung |
| Funktion 4: | Zugriffskontrolle für Drehkreuz oder Türschloss | Funktion 5: | Maskenanerkennung |
| Funktion 6: | Anormale Temperaturwarnung E-Mail-Mitteilung | ||
| Markieren: | Touchless-Gesichtserkennungs-Infrarotthermometer,Touchless-Gesichtserkennungs-Thermometer,Touchless-Gesichtserkennungs-Temperaturmessungsgerät |
||
AI, der Touchless-Gesichtserkennungs-Infrarotthermometer abfragt
Gesichtserkennungs-Maß 2020 AI, das Wärmekamera-menschlicher Körper-Temperatur abfragt
1. Infrarottemperaturentdeckung,
2. Ai-Gesichtserkennungszugriffskontrolle
3. Zeitanwesenheitsaufzeichnung
4. WolkenRechenzentrumplattform u. -aktualisierung in der Realzeit
5. Maskenmodusanerkennung
6. Anormale Temperaturwarnung
7. Sprachsprecher
8. Android 8,1 Betriebssystem, das mehr Stabilität ist
9. Warnung der hohen Temperatur E-Mail
10. Verbesserte Multi-Punkttemperaturentdeckung, hohe Genauigkeit u. Präzision
11. Unterstützung, die Abnutzungsmaske, Glas, Schal, Zwillinge, Hut, Make-up erkennt
12. Unterstützung APK, freies Teilen API-Datei für Sekundärentwicklung
13. Stützmaskenmodus/merkwürdigerer Modus/Celsius u. Fahrenheit
14. Unterstützung fertigen Service, wie Logo, Sprache, UI, APK, usw. besonders an
15. FCC, CER, ROHS-Zustimmung
16. Geheimer Modus, ermitteln die normale und anormale Show der Temperatur nur
17. Anschließbare Expansionsmaschinen, wie Karte gelesene Maschine, Drucker für etc. oben anstehen.
![]()
![]()
![]()
| System | CPU | RK3288 Viererkabelkern Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Interner Speicher | 16GB | |||||||||||||
| Operationssystem | Android 8,1 | |||||||||||||
| Anzeige | Platte | 8" | ||||||||||||
| Entschließung | 800*1280 | |||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||||||||||||
| Helligkeit | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Längenverhältnis | 16:10 | |||||||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Schnittstelle | OTG | mini_USB_OTG *1 | ||||||||||||
| USB-Wirt | Unterstützung USB host*1 | |||||||||||||
| Relaissteuerhafen | Unterstützung | |||||||||||||
| Wiegand heraus steuern Hafen | Unterstützung | |||||||||||||
| GPIO-Steuerhafen | Unterstützung (2 Kanäle) |
|||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| DC | DC Spannung 12V Input | |||||||||||||
| Software | Optimaler Entdeckungsabstand | 30-50 cm | ||||||||||||
| Entdeckungsgenauigkeit | ±0.3 | |||||||||||||
| Helle multi Gitterinfrarotverdoppelungwärmebildgebung | Genaue Anerkennungstemperaturwarnung mit den Daten gespeichert im Wolkenserver | |||||||||||||
| Andere Funktionen | Drahtlose Maus | Unterstützung | ||||||||||||
| Entdeckungsmodul des menschlichen Körpers | Infrarotentdeckung | |||||||||||||
| Statusanzeige | Funktionsindikator der Drei-Farbe LED | |||||||||||||
| Infrarotwärmebildgebungsentdeckung der hohen Präzision | Infrarotwärmebildgebungsentdeckung der hohen Präzision | |||||||||||||
| Sprecher | 2*2W | |||||||||||||
| Kamera | Frontkamera 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | Mehrsprachige OSD auf englisches/deutsches/italienisches/japanisches/koreanisch ..... | |||||||||||||
| Zuverlässigkeit | Funktionierende umgebende Temperatur | 0℃~+35℃ | ||||||||||||
| Optimale Arbeitsbereichtemperatur | 20-27℃ | |||||||||||||
| Optimale Temperaturspanne für Maß | 30-45℃ | |||||||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | Nicht kondensierendes 20%~95% | |||||||||||||
| Lagertemperatur | -20℃~+60℃ | |||||||||||||
| Gesamt-Leistungsaufnahme | Unter 18W | |||||||||||||
| Schutzniveau | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Positiver und negativer 4K Luftaustritt des Kontaktes discharge/8Kv | |||||||||||||
| Anstieg | Unterstützung | |||||||||||||
| Harmonik | Unterstützung | |||||||||||||
| Andere | Adapter | 12V/2A | ||||||||||||
| Installation und Fixierung | Der Standardstand ist 1,1 Meter hoch (Optional) |
|||||||||||||
| VESA 50*50mm | ||||||||||||||
Ansprechpartner: Zoe Chou
Telefon: 13823275318