|
Produktdetails:
|
| Betriebssystem: | Android 5,1 | CPU&GPU: | RK3288 Viererkabelkern Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| Lcd-Platte: | 10,1“ | Entschließung: | 800*1280 |
| Kontrast-Verhältnis: | 800:1 | Ethernet: | 10M/100M Ethernet |
| Tf-Karte: | Unterstützung bis zu 32GB | OTA-Verbesserung: | Fernverbesserungen der Unterstützungs OTA |
| Markieren: | Anzeigen MIPI-Handelsdigitaler beschilderung,Handelsanzeigen der digitalen Beschilderung RK3288,Fern-LCD Anzeige digitaler Beschilderung OTA |
||
10,1 Zoll kapazitive LCD-digitaler Beschilderung hoher Auflösung Noten-Ethernet BTs WiFi Anzeige
Modell No: AD-10.1ʺ-3288 (Z37M)
Intelligente Industrie alle in einem Brett, unter Verwendung des Viererkabelkern-Chipprogramms Rockchip RK3288, der Unterstützung Google Android4.4 und 5,1 über System. Starke Rechenleistung. Videoplayback der Unterstützungs H.265 4K. Schnittstellenreiche, erhöhter Energiemanagementstromkreis. Anwendbar auf intelligente Netzs- mit größerer geographischer Ausdehnungsteuerung: Klassenindustrie, medizinische, große Werbungsmaschine, Lehrvideoanschluß und andere Ausrüstung.
Hartnäckiger Widerstand zur elektromagnetischen Störung und zur elektromagnetischen Kompatibilität.
Spezifikation
| System | CPU | RK3288 Viererkabel-Kern Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 1GB/2GB (optional) | |||||||||||||
| Interne Speicherung | 8GB/16GB/32GB (optional) | |||||||||||||
| Betriebssystem | Android 5,1 | |||||||||||||
| Touch Screen | kapazitive Note von 10 Punkt (optional) | |||||||||||||
| Anzeige | Lcd-Platte | 10,1“ | ||||||||||||
| Resoluton | 800*1280 | |||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800:1 | |||||||||||||
| Helligkeit | 300cd/m2 | |||||||||||||
| Längenverhältnis | 16:10 | |||||||||||||
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Schnittstelle | USB-Port | USB host*2 | ||||||||||||
| Mini-USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| DC | DC Spannung 12V Input | |||||||||||||
| Tf-Karte | Stützuo zu 32GB | |||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-Anschluss | |||||||||||||
| Sprecher | 3W*8Ω*2 | |||||||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm Stereokopfhörerertrag | |||||||||||||
| Schlüssel | Schlüssel | Kein, einzelner Schlüssel/drei Schlüssel (optional) | ||||||||||||
| Medien-Spiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV etc., Unterstützung herauf to3840x2160 | ||||||||||||
| Audioformat | MP3, WMA, WAV, AFFE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | |||||||||||||
| Textbearbeitung | EPUB, WORT, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| Systemmanagement | APK-Installation | APK-Installateur | ||||||||||||
| Wurzelerlaubnis | Ursprüngliches ökologisches Android-System, offene Wurzelerlaubnis, kundengerechte Entwicklung | |||||||||||||
| Fernbedienung | Realzeitfernüberwachung, Systemabsturzselbstheilung, Stunden 7*24 unbeaufsichtigt | |||||||||||||
| OTA-Verbesserung | Fernverbesserungen der Unterstützungs OTA | |||||||||||||
| Andere | Kamera | Front 2MP/5MP (Nichterfüllung keine, optional) | ||||||||||||
| OSD-Sprache | Mehrsprachig | |||||||||||||
| Zusätze | Adapter | Stromadapter 12V/2A | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Leslie Feng
Telefon: +86 188 2440 0660